تاریخ قیمت خرید (تومان) قیمت فروش (تومان)
20 مرداد 1405 - 13:02 181,000 182,500
19 مرداد 1405 - 11:29 181,500 182,500
18 مرداد 1405 - 14:51 181,000 182,500
17 مرداد 1405 - 18:04 183,000 184,000
14 مرداد 1405 - 10:53 184,000 185,500
11 مرداد 1405 - 13:39 184,000 186,500
10 مرداد 1405 - 11:03 191,000 192,000
7 مرداد 1405 - 14:30 190,000 191,500
6 مرداد 1405 - 15:07 187,000 189,000
5 مرداد 1405 - 16:25 186,500 187,500
4 مرداد 1405 - 12:16 182,000 184,000
3 مرداد 1405 - 12:39 185,000 187,500
31 تیر 1405 - 11:29 185,000 187,000
30 تیر 1405 - 15:58 185,000 187,000
29 تیر 1405 - 15:21 182,000 185,500
28 تیر 1405 - 16:48 187,000 190,000
27 تیر 1405 - 10:27 186,500 188,000

نمودار قیمت