تاریخ قیمت خرید (تومان) قیمت فروش (تومان)
24 خرداد 1405 - 12:44 163,000 168,000
23 خرداد 1405 - 13:45 168,000 171,000
20 خرداد 1405 - 10:23 172,000 174,000
19 خرداد 1405 - 10:42 174,000 176,000
17 خرداد 1405 - 09:15 172,000 174,000
16 خرداد 1405 - 14:04 172,000 174,000
13 خرداد 1405 - 10:54 170,000 172,000
12 خرداد 1405 - 12:52 171,000 174,000
11 خرداد 1405 - 12:40 171,000 173,000
10 خرداد 1405 - 10:57 165,000 167,500
9 خرداد 1405 - 11:56 165,000 169,000
5 خرداد 1405 - 12:10 170,000 173,000
4 خرداد 1405 - 11:21 172,000 175,000
3 خرداد 1405 - 14:02 163,000 169,000
2 خرداد 1405 - 11:51 175,000 177,500
30 اردیبهشت 1405 - 11:57 175,500 177,500
29 اردیبهشت 1405 - 22:48 189,999 193,000

نمودار قیمت