تاریخ قیمت خرید (تومان) قیمت فروش (تومان)
28 مهر 1405 - 11:02 258,000 260,000
27 مهر 1405 - 14:06 257,000 259,000
26 مهر 1405 - 15:08 255,000 257,000
25 مهر 1405 - 10:20 259,000 261,000
22 مهر 1405 - 12:30 250,000 253,000
21 مهر 1405 - 13:26 245,000 253,000
20 مهر 1405 - 10:21 257,000 260,000
19 مهر 1405 - 10:06 260,000 262,000
18 مهر 1405 - 13:13 260,000 264,000
15 مهر 1405 - 13:15 259,000 264,000
14 مهر 1405 - 10:23 260,000 265,000
13 مهر 1405 - 12:18 260,000 265,000
12 مهر 1405 - 11:05 257,000 263,000
11 مهر 1405 - 10:39 254,000 257,000
7 مهر 1405 - 12:16 234,000 240,000
6 مهر 1405 - 10:49 224,000 229,000
5 مهر 1405 - 13:08 223,000 227,000
4 مهر 1405 - 10:07 221,000 227,000
1 مهر 1405 - 14:11 215,000 221,000
31 شهریور 1405 - 11:12 215,000 221,000
30 شهریور 1405 - 11:09 215,000 222,000
29 شهریور 1405 - 15:31 218,000 224,000

نمودار قیمت