تاریخ قیمت خرید (تومان) قیمت فروش (تومان)
17 شهریور 1405 - 10:38 208,500 213,000
16 شهریور 1405 - 11:08 212,000 217,000
15 شهریور 1405 - 12:42 214,000 218,000
14 شهریور 1405 - 16:06 212,000 216,500
11 شهریور 1405 - 12:11 202,000 207,000
10 شهریور 1405 - 14:14 200,000 205,000
9 شهریور 1405 - 11:56 197,000 200,500
7 شهریور 1405 - 12:17 192,000 197,000
4 شهریور 1405 - 13:44 187,000 192,000
2 شهریور 1405 - 11:03 190,000 196,000
1 شهریور 1405 - 15:16 188,000 193,000
29 مرداد 1405 - 12:57 181,000 184,500
28 مرداد 1405 - 10:51 181,000 183,500
27 مرداد 1405 - 12:59 179,000 181,000
26 مرداد 1405 - 12:24 178,000 181,000
25 مرداد 1405 - 11:23 181,500 183,000
20 مرداد 1405 - 13:02 181,000 182,500
19 مرداد 1405 - 11:29 181,500 182,500

نمودار قیمت